英雄試練ピックアップガチャ 開催!
■開催期間
7/13 11:00~7/31 14:59
■内容
英雄試練ピックアップガチャを開催します! ★4[英雄憧憬]アイズ・ヴァレンシュタインの出現率がアップ! ★4冒険者に対して出現率がアップします!
11連ガチャを回すと、必ず1人は★3以上が確定します!また、1日1回限定!有償虹水晶10個でガチャを1回まわすことができます。この機会に是非ご利用ください。
■キャラ紹介
[英雄憧憬]アイズ・ヴァレンシュタイン
《冒険者》★★★★
※限界突破後(熟練度80)の最大ステイタスです。
最大HP | 最大MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 |
2580 | 186 | 1064 | 347 | 484 | 717 | 327 |
必殺技 | 効果 |
テンペスト・リル・ラファーガ | 敵全体に超強威力の風属性魔法攻撃。力に比例して威力上昇 |
技 | 効果 |
エアリエル | 4ターンの間、自分の力を75%上昇し、物理耐性を10%上昇 |
トレスピアッサー | 敵単体に弱威力の物理攻撃 |
ヴェーチェルメーチ | 敵全体に中威力の物理攻撃 |
スキル/発展アビリティ | 効果内容 |
【狩人:G】 | 敏捷が10%上昇 |
【頑健:I】 | 耐久が10%上昇 |
【剣士:I】 | 力が10%上昇 |
【耐異常:G】 | 状態異常耐性が15%上昇 |
【精癒:I】 | 毎ターンMPが1%回復 |
■提供割合
有償単ガチャ、単ガチャ、11連ガチャ(1〜10連目)
レア度 | 冒険者 | アシスト |
★2 | 54% | 28% |
★3 | 10% | 5% |
★4 | 2% | 1% |
有償単ガチャ、単ガチャ、11連ガチャ(1〜10連目)排出キャラ一覧
レアリティ | 種別 | キャラクター名 | 割合 |
★4 | 冒険者 | [英雄憧憬]アイズ・ヴァレンシュタイン | 0.6% |
★4 | 冒険者 | [月翳る白狼]ベート・ローガ | 0.2% |
★4 | 冒険者 | [円環絶唱]レフィーヤ・ウィリディス | 0.2% |
★4 | 冒険者 | [英雄願望]ベル・クラネル | 0.2% |
★4 | 冒険者 | [獣人偽装]リリルカ・アーデ | 0.2% |
★4 | 冒険者 | [侍クノイチ]ヤマト・命 | 0.2% |
★4 | 冒険者 | [仮面の勇者]フィン・ディムナ | 0.2% |
★4 | 冒険者 | [王族妖精]リヴェリア・リヨス・アールヴ | 0.2% |
★3 | 冒険者 | [千の妖精]レフィーヤ・ウィリディス | 0.76% |
★3 | 冒険者 | [猛牛殺し]ベル・クラネル | 0.76% |
★3 | 冒険者 | [剣姫]アイズ・ヴァレンシュタイン | 0.76% |
★3 | 冒険者 | [縁下力持]リリルカ・アーデ | 0.76% |
★3 | 冒険者 | [絶†影]ヤマト・命 | 0.76% |
★3 | 冒険者 | [勇者]フィン・ディムナ | 0.76% |
★3 | 冒険者 | [九魔姫]リヴェリア・リヨス・アールヴ | 0.76% |
★3 | 冒険者 | [戦闘指揮官]アスフィ・アル・アンドロメダ | 0.76% |
★3 | 冒険者 | [憤化招乱]ティオネ・ヒリュテ | 0.76% |
★3 | 冒険者 | [狂化招乱]ティオナ・ヒリュテ | 0.76% |
★3 | 冒険者 | [不冷]ヴェルフ・クロッゾ | 0.76% |
★3 | 冒険者 | [月下狼哮]ベート・ローガ | 0.76% |
★3 | 冒険者 | [怒涛]ガレス・ランドロック | 0.76% |
★2 | 冒険者 | [憧憬一途]ベル・クラネル | 3.85% |
★2 | 冒険者 | [戦姫]アイズ・ヴァレンシュタイン | 3.85% |
★2 | 冒険者 | [サポーター]リリルカ・アーデ | 3.85% |
★2 | 冒険者 | [極東の侍女]ヤマト・命 | 3.85% |
★2 | 冒険者 | [団長]フィン・ディムナ | 3.85% |
★2 | 冒険者 | [大魔導士]リヴェリア・リヨス・アールヴ | 3.85% |
★2 | 冒険者 | [魔道具使い]アスフィ・アル・アンドロメダ | 3.85% |
★2 | 冒険者 | [焦がれる心]ティオネ・ヒリュテ | 3.85% |
★2 | 冒険者 | [全力少女]ティオナ・ヒリュテ | 3.85% |
★2 | 冒険者 | [鍛冶師]ヴェルフ・クロッゾ | 3.85% |
★2 | 冒険者 | [一匹狼]ベート・ローガ | 3.85% |
★2 | 冒険者 | [重傑]ガレス・ランドロック | 3.85% |
★2 | 冒険者 | [千の草色]ヒタチ・千草 | 3.85% |
★2 | 冒険者 | [武神の眷族]カシマ・桜花 | 3.85% |
★4 | アシスト | [バイト女神]ヘスティア | 0.16% |
★4 | アシスト | [宴の衣装]ロキ | 0.16% |
★4 | アシスト | [純白の制服]シル・フローヴァ | 0.16% |
★4 | アシスト | [妖精の贈物]エイナ・チュール | 0.16% |
★4 | アシスト | [天衣無縫]ヘファイストス | 0.16% |
★4 | アシスト | [夜会の女王]フレイヤ | 0.16% |
★3 | アシスト | [朱の突込み]ロキ | 0.26% |
★3 | アシスト | [洒脱な主神]ディオニュソス | 0.26% |
★3 | アシスト | [純潔の女神]ヘスティア | 0.26% |
★3 | アシスト | [比翼の乙女]ヘスティア | 0.26% |
★3 | アシスト | [宴の担い手]ロキ | 0.26% |
★3 | アシスト | [道化師]ロキ | 0.26% |
★3 | アシスト | [優しさ弁当]シル・フローヴァ | 0.26% |
★3 | アシスト | [彩る酒場]シル・フローヴァ | 0.26% |
★3 | アシスト | [助言者]エイナ・チュール | 0.26% |
★3 | アシスト | [博学多識]エイナ・チュール | 0.26% |
★3 | アシスト | [炎の鍛冶神]ヘファイストス | 0.26% |
★3 | アシスト | [愛執の跳梁]フレイヤ | 0.26% |
★3 | アシスト | [豪胆象神]ガネーシャ | 0.26% |
★3 | アシスト | [母なる萌芽]デメテル | 0.26% |
★3 | アシスト | [店主の威圧]ミア・グランド | 0.26% |
★3 | アシスト | [明朗少女]アーニャ・フローメル | 0.26% |
★3 | アシスト | [医神]ミアハ | 0.26% |
★3 | アシスト | [不敵な微笑]ヘルメス | 0.26% |
★3 | アシスト | [噂好き職員]ミィシャ・フロット | 0.26% |
★2 | アシスト | [聖火の主神]ヘスティア | 1.64% |
★2 | アシスト | [狡猾な神]ロキ | 1.64% |
★2 | アシスト | [豊饒の店員]シル・フローヴァ | 1.64% |
★2 | アシスト | [受付嬢]エイナ・チュール | 1.64% |
★2 | アシスト | [隻眼の麗神]ヘファイストス | 1.64% |
★2 | アシスト | [策動の女神]フレイヤ | 1.64% |
★2 | アシスト | [群衆の主]ガネーシャ | 1.64% |
★2 | アシスト | [豊穣の女神]デメテル | 1.64% |
★2 | アシスト | [豊饒の主人]ミア・グランド | 1.64% |
★2 | アシスト | [猫耳娘]アーニャ・フローメル | 1.64% |
★2 | アシスト | [薬の施し]ミアハ | 1.64% |
★2 | アシスト | [旅神]ヘルメス | 1.64% |
★2 | アシスト | [ギルド職員]ミィシャ・フロット | 1.64% |
★2 | アシスト | [武神]タケミカヅチ | 1.64% |
★2 | アシスト | [腹黒猫]クロエ・ロロ | 1.64% |
★2 | アシスト | [豊饒の掃除]ルノア・ファウスト | 1.64% |
★2 | アシスト | [老巧の匠神]ゴブニュ | 1.64% |
11連ガチャ(11連目)
レア度 | 冒険者 | アシスト |
★3 | 64% | 33% |
★4 | 2% | 1% |
11連ガチャ(11連目)排出キャラ一覧
レアリティ | 種別 | キャラクター名 | 割合 |
★4 | 冒険者 | [英雄憧憬]アイズ・ヴァレンシュタイン | 0.6% |
★4 | 冒険者 | [月翳る白狼]ベート・ローガ | 0.2% |
★4 | 冒険者 | [円環絶唱]レフィーヤ・ウィリディス | 0.2% |
★4 | 冒険者 | [英雄願望]ベル・クラネル | 0.2% |
★4 | 冒険者 | [獣人偽装]リリルカ・アーデ | 0.2% |
★4 | 冒険者 | [侍クノイチ]ヤマト・命 | 0.2% |
★4 | 冒険者 | [仮面の勇者]フィン・ディムナ | 0.2% |
★4 | 冒険者 | [王族妖精]リヴェリア・リヨス・アールヴ | 0.2% |
★3 | 冒険者 | [千の妖精]レフィーヤ・ウィリディス | 4.92% |
★3 | 冒険者 | [猛牛殺し]ベル・クラネル | 4.92% |
★3 | 冒険者 | [剣姫]アイズ・ヴァレンシュタイン | 4.92% |
★3 | 冒険者 | [縁下力持]リリルカ・アーデ | 4.92% |
★3 | 冒険者 | [絶†影]ヤマト・命 | 4.92% |
★3 | 冒険者 | [勇者]フィン・ディムナ | 4.92% |
★3 | 冒険者 | [九魔姫]リヴェリア・リヨス・アールヴ | 4.92% |
★3 | 冒険者 | [戦闘指揮官]アスフィ・アル・アンドロメダ | 4.92% |
★3 | 冒険者 | [憤化招乱]ティオネ・ヒリュテ | 4.92% |
★3 | 冒険者 | [狂化招乱]ティオナ・ヒリュテ | 4.92% |
★3 | 冒険者 | [不冷]ヴェルフ・クロッゾ | 4.92% |
★3 | 冒険者 | [月下狼哮]ベート・ローガ | 4.92% |
★3 | 冒険者 | [怒涛]ガレス・ランドロック | 4.92% |
★4 | アシスト | [バイト女神]ヘスティア | 0.16% |
★4 | アシスト | [宴の衣装]ロキ | 0.16% |
★4 | アシスト | [純白の制服]シル・フローヴァ | 0.16% |
★4 | アシスト | [妖精の贈物]エイナ・チュール | 0.16% |
★4 | アシスト | [天衣無縫]ヘファイストス | 0.16% |
★4 | アシスト | [夜会の女王]フレイヤ | 0.16% |
★3 | アシスト | [朱の突込み]ロキ | 1.73% |
★3 | アシスト | [洒脱な主神]ディオニュソス | 1.73% |
★3 | アシスト | [純潔の女神]ヘスティア | 1.73% |
★3 | アシスト | [比翼の乙女]ヘスティア | 1.73% |
★3 | アシスト | [宴の担い手]ロキ | 1.73% |
★3 | アシスト | [道化師]ロキ | 1.73% |
★3 | アシスト | [優しさ弁当]シル・フローヴァ | 1.73% |
★3 | アシスト | [彩る酒場]シル・フローヴァ | 1.73% |
★3 | アシスト | [助言者]エイナ・チュール | 1.73% |
★3 | アシスト | [博学多識]エイナ・チュール | 1.73% |
★3 | アシスト | [炎の鍛冶神]ヘファイストス | 1.73% |
★3 | アシスト | [愛執の跳梁]フレイヤ | 1.73% |
★3 | アシスト | [豪胆象神]ガネーシャ | 1.73% |
★3 | アシスト | [母なる萌芽]デメテル | 1.73% |
★3 | アシスト | [店主の威圧]ミア・グランド | 1.73% |
★3 | アシスト | [明朗少女]アーニャ・フローメル | 1.73% |
★3 | アシスト | [医神]ミアハ | 1.73% |
★3 | アシスト | [不敵な微笑]ヘルメス | 1.73% |
★3 | アシスト | [噂好き職員]ミィシャ・フロット | 1.73% |
注意事項
- 割合は小数第3位を切り捨てて表示しています。
- 出現するキャラは重複することがあります。重複した場合、キャラごとの限界突破素材が手に入ります。
- 1日1回限定の割引ガチャは、有償虹水晶でのみご利用いただけます。
- 1日1回限定の割引ガチャは、毎日0時にリセットされます。