ハロウィンメダルでひける! 命の雪箱(スノーギフト)登場!
■開催期間
10/24(火) 11:00 〜 11/22(水) 14:59
※ハロウィンメダルが手にはいる「迷館大収穫祭(オラリオ・ハロウィン)」の開催期間は「10/24(火) 11:00 〜 11/15(水) 14:59」です。
■内容
「命の雪箱(スノーギフト)」はイベント「迷館大収穫祭(オラリオ・ハロウィン)」で獲得できるハロウィンメダルを使って回すことができ、 「英雄の恩恵」「★3以上確定ガチャチケット」など豪華アイテムを獲得できます。
ハロウィンメダル10枚で1回引くことができます!
●排出個数制限について
ラインナップの中には、排出個数の制限があるもの、ないものがあります。詳細は下記の排出確率をご覧ください。
●リセットについて
特別枠のアイテムを全て引ききることで、ラインナップの個数をリセットすることができます。特別枠のアイテムを引ききった後、「アイテムをリセット」のボタンを押すことでリセットできます。一度リセットすると、リセット前の状態には戻らないのでご注意ください。
●周期について
このイベントガチャには周期があり、リセットすることで、周期を進めることができます。周期によってラインナップの内容と確率が変動します。詳細は下記の排出確率をご確認ください。
アイテム排出割合(1〜15周期)
アイテム名 | 割合 | 個数制限 |
---|---|---|
★3以上確定ガチャチケット | 1% | 1個 |
英雄の恩恵 | 0.5% | 1個 |
★2以上確定ガチャチケット | 5% | 5個 |
ジャガ丸くん | 20% | 15個 |
経験値の書(上級) | 5% | – |
経験値の書(中級) | 10% | – |
経験値の書(初級) | 21.72% | – |
力の恩恵(大) | 0.83% | – |
力の恩恵(中) | 1.67% | – |
力の恩恵(小) | 3.63% | – |
耐久の恩恵(大) | 0.83% | – |
耐久の恩恵(中) | 1.67% | – |
耐久の恩恵(小) | 3.63% | – |
器用の恩恵(大) | 0.83% | – |
器用の恩恵(中) | 1.67% | – |
器用の恩恵(小) | 3.63% | – |
敏捷の恩恵(大) | 0.83% | – |
敏捷の恩恵(中) | 1.67% | – |
敏捷の恩恵(小) | 3.63% | – |
魔力の恩恵(大) | 0.83% | – |
魔力の恩恵(中) | 1.67% | – |
魔力の恩恵(小) | 3.63% | – |
技の恩恵(大) | 0.83% | – |
技の恩恵(中) | 1.67% | – |
技の恩恵(小) | 3.63% | – |
アイテム排出割合(16周期〜)
アイテム名 | 割合 | 個数制限 |
---|---|---|
英雄の恩恵 | 0.5% | 1個 |
経験値の書(上級) | 6.7% | – |
経験値の書(中級) | 13% | – |
経験値の書(初級) | 30% | – |
力の恩恵(大) | 1.13% | – |
力の恩恵(中) | 2.17% | – |
力の恩恵(小) | 5% | – |
耐久の恩恵(大) | 1.13% | – |
耐久の恩恵(中) | 2.17% | – |
耐久の恩恵(小) | 5% | – |
器用の恩恵(大) | 1.13% | – |
器用の恩恵(中) | 2.17% | – |
器用の恩恵(小) | 5% | – |
敏捷の恩恵(大) | 1.13% | – |
敏捷の恩恵(中) | 2.17% | – |
敏捷の恩恵(小) | 5% | – |
魔力の恩恵(大) | 1.13% | – |
魔力の恩恵(中) | 2.17% | – |
魔力の恩恵(小) | 5% | – |
技の恩恵(大) | 1.13% | – |
技の恩恵(中) | 2.17% | – |
技の恩恵(小) | 5% | – |
注意事項
- 命の雪箱は11/22(水)14:59まで開いています。それ以降は「ハロウィンメダル」は使用できなくなりますので、ご注意ください。
- 排出個数制限があるアイテムを引ききると、そのアイテムの割合は他のアイテムの割合に均等に割り振られます。