コンテンツ
【有償虹水晶限定】港街水着紀行ガチャ夏&海 1回限り!11連で期間限定キャラが1人確定!
■開催期間
8/21(月) 11:00 〜 8/31(木) 10:59
■内容
【有償虹水晶限定】港街水着紀行ガチャ 夏&海 1回限り!11連で期間限定キャラが1人確定!水着姿のティオナ、リリルカ、ヘスティア、アイズ、ティオネ、シルが新たにガチャに追加!水着キャラは期間限定のキャラです!
追加キャラクター
- <冒険者>★★★★[遊泳少女]ティオナ・ヒリュテ
- <冒険者>★★★★[魅惑の媚態]リリルカ・アーデ
- <アシスト>★★★★[水際の女神]ヘスティア
- <冒険者>★★★★[白露剣姫]アイズ・ヴァレンシュタイン
- <冒険者>★★★★[赫灼の乙女]ティオネ・ヒリュテ
- <アシスト>★★★★[夏の悪戯]シル・フローヴァ
有償虹水晶限定で1回限り!11連で期間限定キャラが1人確定します!有償虹水晶×400個でまわすことができます。★4キャラが当たると期間限定キャラが確定します!この機会にご利用ください!
■キャラ紹介
[魅惑の媚態]リリルカ・アーデ
《冒険者》★★★★

成長タイプ:回復型
※限界突破後(熟練度80)の最大ステイタスです。
| 最大HP | 最大MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231 | 238 | 431 | 323 | 724 | 601 | 1020 |
| 必殺技 | 効果 |
|---|---|
| サンシャイン・レイ | 敵全体に超強威力の光属性魔法攻撃 |
| 技 | 効果 |
|---|---|
| メディシンイルネス | 味方全体に弱威力のHP回復技。さらに状態異常を回復 |
| スリープアロー | 敵単体に弱威力の睡眠付与物理攻撃 |
| エーテル・アシスト | 味方全体の魔法耐性を4ターンの間10%上昇しHPを微量回復 |
| スキル/発展アビリティ | 効果内容 |
|---|---|
| 【縁下力持】 | 力が5.5%上昇 |
| 【芸工:I】 | 器用が10%上昇 |
| 【加速:I】 | 敏捷が10%上昇 |
| 【耐異常:I】 | 状態異常耐性が15%上昇 |
| 【破砕:I】 | 力が5.5%上昇 |
[遊泳少女]ティオナ・ヒリュテ
《冒険者》★★★★

成長タイプ:物理攻撃型
※限界突破後(熟練度80)の最大ステイタスです。
| 最大HP | 最大MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | 178 | 1098 | 365 | 492 | 721 | 317 |
| 必殺技 | 効果 |
|---|---|
| インテンスヒート | 敵全体に超強威力の物理攻撃 |
| 技 | 効果 |
|---|---|
| トレス・ロディーロ | 敵単体に強威力の物理攻撃 |
| アマゾネスイーラ | 4ターンの間、自分の力を75%上昇し、物理耐性が15%減少 |
| ポロロッカ・ロディーロ | 敵全体に中威力の気絶付与物理攻撃 |
| スキル/発展アビリティ | 効果内容 |
|---|---|
| 【狩人:I】 | 敏捷が10%上昇 |
| 【屈強:I】 | 耐久が10%上昇 |
| 【勇猛:I】 | 力が4%上昇 |
| 【拳打:G】 | 力が4%上昇 |
| 【破砕:G】 | 力が4%上昇 |
[水際の女神]ヘスティア
《アシスト》★★★★

※限界突破後(熟練度80)の最大ステイタスです。
| 最大HP | 最大MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | 154 | 561 | 291 | 316 | 374 | 225 |
| アシストスキル | 効果 |
|---|---|
| たわわな眼福 | 敵全体の力を10%減少 |
| たわわな眼福+ | 敵全体の力を15%減少 |
| たわわな眼福++ | 敵全体の力を20%減少 |
[白露剣姫]アイズ・ヴァレンシュタイン
《冒険者》★★★★

成長タイプ:バランス型
※限界突破後(熟練度80)の最大ステイタスです。
| 最大HP | 最大MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2486 | 198 | 632 | 421 | 644 | 551 | 571 |
| 必殺技 | 効果 |
|---|---|
| イルミネス・リル・ラファーガ | 敵全体に超強威力の光属性魔法攻撃。力に比例して威力上昇 |
| 技 | 効果 |
|---|---|
| ゲイルピアッサー | 敵単体に中威力のすばやい物理攻撃 |
| アドヴァスウインド | 4ターンの間、味方全体の耐久を15%上昇 |
| プリベントウインド | 4ターンの間、味方全体のガード率を25%上昇 |
| スキル/発展アビリティ | 効果内容 |
|---|---|
| 【狩人:G】 | 敏捷が10%上昇 |
| 【頑健:I】 | 耐久が10%上昇 |
| 【剣士:I】 | 力が10%上昇 |
| 【耐異常:G】 | 状態異常耐性が15%上昇 |
| 【精癒:I】 | 毎ターンMPが1%回復 |
[赫灼の乙女]ティオネ・ヒリュテ
《冒険者》★★★★

成長タイプ:物理攻撃型
※限界突破後(熟練度80)の最大ステイタスです。
| 最大HP | 最大MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | 178 | 1102 | 365 | 490 | 717 | 319 |
| 必殺技 | 効果 |
|---|---|
| バックドラフト | 敵全体に超強威力の物理攻撃 |
| 技 | 効果 |
|---|---|
| ヒュリアスエスパーダ | 敵単体に強威力の物理攻撃 |
| リスト・イオルム | 敵全体に封印効果付与 |
| ランページグランス | 敵全体に中威力の挑発付与物理攻撃 |
| スキル/発展アビリティ | 効果内容 |
|---|---|
| 【拳打:G】 | 力が10%上昇 |
| 【耐異常:H】 | 状態異常耐性が15%上昇 |
| 【狂奔:I】 | 敏捷が10%上昇 |
| 【頑健:I】 | 耐久が10%上昇 |
| 【治力:I】 | 毎ターンHPが1%回復 |


